作者:本站 發(fā)布時(shí)間:2019-11-19 瀏覽:6262次
安慶市立醫(yī)院2018年市級(jí)醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育項(xiàng)目一覽表 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 科室 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 授予學(xué)員學(xué)分 | 擬招生人數(shù) |
1 | 2018-01-04-001 (安慶) | 中華醫(yī)學(xué)會(huì)病理學(xué)分會(huì)基層病理培訓(xùn)--安慶站暨皖南病理讀片會(huì) | 病理科 | 張二春 | 5分 | 200 |
2 | 2018-03-01-005 (安慶) | 基層醫(yī)院冠心病規(guī)范化治療 | 心血管內(nèi)科 | 喬銳 | 5分 | 120 |
3 | 2018-03-04-001 (安慶) | 血液腫瘤規(guī)范化診治進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 血液內(nèi)科 | 姚福生 | 5分 | 80 |
4 | 2018-03-05-003 (安慶) | 血液凈化新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 腎內(nèi)科 | 韓久懷 | 5分 | 200 |
5 | 2018-03-06-004 (安慶) | 內(nèi)分泌代謝疾病診治進(jìn)展 | 內(nèi)分泌內(nèi)科 | 汪四虎 | 3分 | 180 |
6 | 2018-03-07-005 (安慶) | 缺血性腦血管病規(guī)范化診治 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 袁良津 | 5分 | 80 |
7 | 2018-03-10-003 (安慶) | 老年心血管疾病的預(yù)防及診治新進(jìn)展 | 老年病科 | 殷曉明 | 5分 | 100 |
8 | 2018-04-01-005 (安慶) | 便秘治療的新進(jìn)展 | 肛腸外科 | 江波 | 5分 | 100 |
9 | 2018-04-04-003 (安慶) | 神經(jīng)外科新技術(shù)、新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 神經(jīng)外科 | 查正江 | 5分 | 100 |
10 | 2018-04-11-002 (安慶) | 麻醉質(zhì)量控制專項(xiàng)培訓(xùn)--麻醉學(xué)科建設(shè)與管理 | 麻醉科 | 王勝斌 | 5分 | 200 |
11 | 2018-05-02-004 (安慶) | 圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)新進(jìn)展研討班 | 婦產(chǎn)科 | 李青 | 5分 | 300 |
12 | 2018-06-01-004 (安慶) | 兒童危重癥診治進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 兒科 | 程賢高 | 5分 | 200 |
13 | 2018-07-02-003 (安慶) | 眼科新進(jìn)展學(xué)習(xí)班 | 眼科 | 陳凡 | 5分 | 200 |
14 | 2018-09-01-001 (安慶) | 數(shù)字化影像攝影及惡性腫瘤規(guī)范化介入治療 | 放射科 | 胡漢金 | 5分 | 150 |
15 | 2018-09-01-002 (安慶) | 腹部影像檢查規(guī)范及診斷思路提高班 | 磁共振室 | 朱娟 | 5分 | 200 |
16 | 2018-09-02-002 (安慶) | 乳腺癌超聲早篩技術(shù)及11-13+6周早孕期胎兒超聲規(guī)范化掃查技術(shù)的臨床應(yīng)用 | 超聲影像科 | 金永紅 | 5分 | 200 |
17 | 2018-09-03-002 (安慶) | 胸部惡性腫瘤多學(xué)科綜合治療 | 腫瘤內(nèi)科 | 江啟安 | 5分 | 100 |
18 | 2018-11-00-006 (安慶) | 臨床檢驗(yàn)新技術(shù)及相容性輸血學(xué)習(xí)班 | 檢驗(yàn)科 | 劉海燕 | 5分 | 200 |
19 | 2018-14-01-003 (安慶) | 傳染病的防治與護(hù)理進(jìn)展 | 呼吸內(nèi)科 | 潘陳麗 | 5分 | 200 |
20 | 2018-14-02-003 (安慶) | 快速康復(fù)在在胸外科圍術(shù)期護(hù)理中的應(yīng)用新進(jìn)展 | 心胸外科 | 徐慶 | 5分 | 200 |
21 | 2018-14-02-004 (安慶) | 傷口、造口護(hù)理新進(jìn)展培訓(xùn)班 | 護(hù)理部 | 張平平 | 5分 | 200 |
22 | 2018-14-02-005 (安慶) | VTE預(yù)防護(hù)理體系化管理培訓(xùn)班 | 護(hù)理部 | 張平平 | 5分 | 200 |
23 | 2018-14-03-001 (安慶) | 高血壓病的研究新進(jìn)展 | 心血管內(nèi)科 | 陸克琴 | 5分 | 200 |
24 | 2018-14-05-002 (安慶) | 護(hù)士長(zhǎng)核心能力提升培訓(xùn)班 | 護(hù)理部 | 吳立新 | 5分 | 200 |
25 | 2018-14-05-003 (安慶 | 臨床護(hù)理教學(xué)能力提升學(xué)習(xí)班 | 護(hù)理部 | 吳立新 | 5分 | 200 |
26 | 2018-14-05-006 (安慶) | 心腦血管疾病急救護(hù)理新進(jìn)展 | 急診科 | 邱芙蓉 | 5分 | 200 |
27 | 2018-14-05-007 (安慶) | 危重患者鎮(zhèn)靜鎮(zhèn)痛新進(jìn)展 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 方秀花 | 5分 | 200 |
28 | 2018-14-05-008 (安慶) | 消毒供應(yīng)中心管理新理念與溝通新思維培訓(xùn)班 | 消毒供應(yīng)中心 | 李蒸 | 5分 | 200 |
29 | 2018-15-01-002 (安慶) | 醫(yī)院感染重點(diǎn)部門感染管理新規(guī)范 | 感染管理科 | 張林 | 5分/期 | 200 |
30 | 2018-15-01-003 (安慶) | 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)院感染管理 | 感染管理科 | 程桂娥 |
5分![]() |
200 |
31 | 2018-16-00-001 (安慶) | 危重癥呼吸治療與護(hù)理 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 方秀花 | 5分 | 200 |
安慶市立醫(yī)院